투자자문 생방송 더보기+
  • 06/09 15:30

    방송예정
    가치성장주 투자/일임서비스가입최고기회
  • 06/09 16:30

    방송예정
    < 매집 / 단기 / 단타 > 종합적인 투자관리
  • 04/26 16:00

    방송예정
    일임서비스에 준하는 1:1 개별 관리
  • 05/17 19:00

    방송예정
증권통 Top
조회상위
순위 종목명 현재가 대비 등락률 거래량
1 포스코인터내셔널 36,750 ▼ 1950 5.04 42,437
2 금양 54,800 ▼ 2200 3.86 26,278
3 에코프로비엠 267,000 ▼ 500 0.19 857
4 OCI홀딩스 104,500 ▲ 8400 8.74 3,284
5 에코프로 670,000 ▲ 12000 1.82 8,843
6 SK하이닉스 115,400 ▲ 5700 5.2 9,400
7 코스모신소재 218,000 ▲ 25100 13.01 22,293
8 두산에너빌리티 18,970 ▲ 1060 5.92 177,110
9 POSCO홀딩스 394,000 ▲ 6000 1.55 5,054
조회상위
순위 종목명 현재가 대비 등락률 거래량
1 포스코인터내셔널 36,750 ▼ 1950 5.04 42,437
2 석경에이티 59,100 ▼ 1000 1.66 6,013
3 휴네시온 4,960 ▼ 430 7.98 2,410
4 광전자 3,505 ▼ 135 3.71 98,258
5 대유플러스 1,086 ▲ 14 1.31 19,024
6 하나마이크론 19,980 ▲ 700 3.63 72,998
7 미래생명자원 7,850 ▲ 50 0.64 2,271
8 뷰노 28,000 ▲ 1750 6.67 27,797
9 마녀공장 46,900 ▲ 5300 12.74 78,203
㈜토마토투자자문 서울특별시 마포구 양화진4길 32(합정동,이토마토빌딩5층) l 대표자명 : 복권수
사업자등록번호 : 107-81-82393 l TEL : 02.2128.3300 l FAX : 02.338.3624 l Email : asset_cs@etomato.com
Copyright © 2010 Tomato Asset. All Rights Reserved.